| Module Type | CE-M400W |
| Maximum Power(Pmax) | 400W(0~±5W) |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.4V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.7A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 34.8V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.5A |
| Maximum System Voltage | 1000/1500VDC(IEC) |
| Maximum Series Fuse | 30A |
| Application CIass | A |
| Fire Resistance Rating | CIassII |
| Weight | 19kg-20kg |
| Product Dimension | 1956*992*30 mm |
Solar Panels
Cworth 400w Solar Panel
Original price was: ₦110,000.00.₦104,000.00Current price is: ₦104,000.00.
Cworth 400w Solar Panel





Reviews
There are no reviews yet.